Soodsalt müüa järgmised väetised
| Jrk.nr | Sort | Kogus t |
| 1 | CAN+S | 4,50 |
| 2 | CAN | 0,50 |
| 3 | 17-6-11+S | 5,54 |
| 4 | 17-6-14 | 16,50 |
| 5 | 17-10-14 | 1,50 |
| 6 | 16-16-16 | 3,45 |
| 7 | Ammooniumsulfaat | 6,50 |
| 8 | 19-8-9 | 3,00 |
| 9 | 18-9-15 | 2,20 |
| 10 | Kaaliumkloriid | 2,50 |
| Kokku | 49,10 |
Müüa järgmised väetised
| Sort | Pakend |
| Ammooniumnitraat(Ukarina) | 500kg |
| Ammooniumnitraat | 50kg |
| CAN +S | 500kg |
| CAN+S | 50kg |
| CAN | 500kg |
| Arvi NPK 10-20-20 | 500kg |
| Kaaliumkloriid | 500kg |
| Superfosfaat | 1000kg |
| NPK 22-7-12 | 600kg |
| Arvi NPK 8-15-30+4S | 50kg |
| Arvi NPK 8-20-30+S+Zn | 50kg |
| Arvi NPK 11-9-20+me | 50kg |
| Arvi NPK 11-9-20+me | 20kg |
| Kartuliväetis NPK 15-13-19 | 30kg; 40kg |
| Vedelväetised | |
| Lyderis KAS-32 | 220l |
| Lyderis KAS-25+3S | 20l |
| Lyderis NPK 4-10-12 | 320l |
| Lyderis NPK 9-9-9 | 1t |
| Lyderis Super | 20l |
Täpsem info
Katrin Sirkas
Agrochema Eesti OÜ kaupluse juhataja
Tel.7769 418
GSM 5346 0683
katrin.sirkas@agrochemaeesti.ee