Tooted ja hinnakirjad


Väikepakendis väetised

 

Tahked väetised      
Väetise nimetus Pakend kg Hind km-ta  Hind km-ga
     EUR EUR
Lämmastikväetised      
Ammooniumnitraat (N34,4%) 1 0,91 1,09
  4 2,40 2,83
  10 5,29 6,35
Karbamiid (N46,2%) 1 1,04 1,25
  3 2,28 2,75
  10 6,50 7,80
Kaltsium-ammooniumnitraat 1 0,81 0,97
(N 27%;CaO 6%;MgO%) 4 2,16 2,59
  10 4,81 5,77
Universaalsed kompleksväetised        
Kevad („ Pavasaris ”)NPK 18-9-12 1 2,01 2,42
mikroelementidega 4 4,09 4,91
  10 8,90 10,68
 Suvi („Vasara”) NPK 25-5-10  1 2,01  2,42 
 mikroelementidega  4 4,09 5,77
  10 10,10  12,12
 Sügis („Ruduo”) NPK 5-15-20  1 2,01 2,42 
 mikroelementidega  4  4,09  4,91
  10 10,10 12,12
Muru („Veja”) NPK 21-3-8   1 2,01   2,42
mikroelementidega 4 4,09  4,91
  10 8,90  10,68
Muru-3 („Veja-3”) N15;S15;Fe5 1 2,01 2,42
 samblaeemaldaja 4 4,09 4,91
  10 8,90 10,68
Aiandusväetised      
Aedmaasikate väetis NPK 15-8-18 1 2,01 2,42
mikroelementidega 4 4,09 4,91
  10 8,90 10,68
 Kartuliväetis („Bulvems”) NPK 15-13-19 1 2,01  2,42
mikroelementidega,kloorivaba 4 4,09 4,91
  10 8,90 10,68
Tomati-ja paprikaväetis NPK 10-6-20   2,01 2,42
mikroelementidega,kloorivaba 4 5,46 6,55
Kurgiväetis NPK 10-6-20 1 2,01 2,42
mikroelementidega,kloorivaba 4 5,46 6,55
 Arvi NPK aiandusväetised      
Kartuliväetis NPK 11-9-20 3 4,60 5,52
Lilleväetis NPK 12,5-8-16,5 1 2,60 3,12
Muruväetis NPK 17-6-11 5 6,46 7,76
Köögiviljaväetis NPK 13-10-15 5 6,46 7,76
Maasikaväetis NPK 10-13-18 3 4,60 5,52
Vedelväetised lilledele, ilutaimedele, köögiviljadele        
Sogeda lilledele ja dekoratiivtaimedele 0,5 1,2 1,44
Sogeda õitsemist stimuleeriv 0,5 1,2 1,44
Sogeda köögiviljadele 0,5 1,2 1,44

* Hinnakiri kehtib 2011 aasta lõpuni või kuni kaupa jätkub

Täpsem info

Katrin Sirkas
Agrochema Eesti OÜ kaupluse juhataja
Tel.776 9418
GSM 5346 0683
katrin.sirkas@agrochemaeesti.ee