| Näitaja | I kat | II kat | III kat |
| Niiskus, % | 11,0-13,5 | ||
| Mahukaal, g/l | Min 775 | Min 770 | Min 770 |
| Langemisarv, s | Min 250 | Min 250 | Min 220 |
| Kleepvalk | Min 30 | Min 27 | Min 23 |
| Proteiin, % | Min 15,0 | Min 13,5 | Min 12.0 |
| Sedimentatsioon | Min 60 | ||
| Teralisandid, (sh peentera) % | Max 5,0 (sh. peentera max 3,0) | ||
| Nakatatus | Ei ole lubatud | ||
| Toksilisus | Ei ole lubatud | ||
| Kahjulikud lisandid, % | Max 0,05 | ||
Märkus: teravilja kvaliteedi mittevastavusel kvaliteedinõuetele, kehtestatakse kokkuleppehind või kaupa vastu ei võeta. Toiduteraviljaks mittesobiv vili võidakse varutakse söödateraviljana, kui see vili täidab söödateraviljale esitatud nõuded.